Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы осевые двухскоростные реверсивные с автоматическими жалюзи. Применяются для вытяжной и приточной вентиляции бытовых помещений. Работают на 2 скоростях.
Режим - приток
Режим - вытяжка
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Режим | Приток | |
| Скорость | min/max | |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 5,1/7,6 |
| Производительность | м. куб./ч | 110/187 |
| CFM | 64,79/110,143 | |
| л/с | 30,58/51,986 | |
| м.куб./с | 0,03058/0,05199 | |
| л/м | 1837/3122,9 | |
| Ток | А | 0,025/0,045 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 1210/2030 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 26/32 |
| Вес | кг | 1,02 |
| Защита | класс | IP 24 |
| Размер патрубка | мм | 150 |
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Режим | Вытяжка | |
| Скорость | min/max | |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 5,2/8,7 |
| Производительность | м. куб./ч | 123/202 |
| CFM | 72,447/118,978 | |
| л/с | 34,194/56,156 | |
| м.куб./с | 0,03419/0,05616 | |
| л/м | 2054,1/3373,4 | |
| Ток | А | 0,025/0,045 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 1215/1950 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 28/33 |
| Вес | кг | 1,02 |
| Защита | класс | IP 24 |
| Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
