Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы настенные, потолочные для вытяжной вентиляции бытовых помещений.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Напряжение | В | 220-240 |
Частота тока | Гц | 50 |
Максимальная мощность | Вт | 14 |
Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 99 |
CFM | 58,311 | |
л/с | 27,522 | |
м.куб./с | 0,02752 | |
л/м | 1653,3 | |
Ток | А | 0,085 |
Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 33 |
Вес | кг | 0,6 |
Защита | класс | IP 24 |
Размер патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции