Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові вентилятори для періодичної або постійної вентиляції приміщень побутового призначення.
Параметр | Одиниця виміру | Значення |
Напруга | В | 220-240 |
Частота струму | Гц | 50 |
Максимальна потужність | Вт | 16 |
Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 180 |
CFM | 106,02 | |
л/с | 50,04 | |
м.куб./с | 0,05004 | |
л/м | 3006 | |
Струм | А | 0,1 |
Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 35 |
Вага | кг | 0,75 |
Захист | клас | IP 34 |
Розмір патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції