Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові вентилятори для періодичної або постійної вентиляції приміщень побутового призначення.
Параметр | Одиниця виміру | Значення |
Напруга | В | 220-240 |
Частота струму | Гц | 50 |
Максимальна потужність | Вт | 30 |
Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 341 |
CFM | 200,849 | |
л/с | 94,798 | |
м.куб./с | 0,0948 | |
л/м | 5694,7 | |
Струм | А | 0,13 |
Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 40 |
Вага | кг | 1,21 |
Захист | клас | IP 34 |
Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції