Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Скважинные насосы PEDROLLO (Педролло) 4SR |
|||||
|
|||||
Мощность двигателя |
Напор |
Подача |
Напряжение питания |
Цена, грн с НДС |
|
4SR1m/13-P | 0,37 кВт | 73 - 26 м | 5 - 30 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1/13-P | 0,37 кВт | 73 - 26 м | 5 - 30 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1m/18-P | 0,55 кВт | 101 - 36 м | 5 - 30 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1/18-P | 0,37 кВт | 101 - 36 м | 5 - 30 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1/18-PD-QEM 75 | 0,55 кВт | 101-36 м | 5-30 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1m/25-P | 0,75 кВт | 140 - 50 м | 5 - 30 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1m/25-PD-QEM 100 | 0,75 кВт | 140 - 50 м | 5 - 30 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1m/35-P | 1,1 кВт | 197 - 70 м | 5 - 30 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1,5m/13-P | 0,55 кВт | 78 - 23 м | 5 - 45 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1,5m/17-P | 0,75 кВт | 102 - 30 м | 5 - 45 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1,5m/17-PD-QEM 100 | 0,75 кВт | 102 - 30 м | 5 - 45 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1,5m/25-P | 1,1 кВт | 151 - 45 м | 5 - 45 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR1,5m/25-PD-QEM 150 | 1,1 кВт | 151 - 45 м | 5 - 45 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR1,5m/32-P | 1,5 кВт | 193 - 58 м | 5 - 45 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR2m/7-P | 0,37 кВт | 46 - 14 м | 10 - 60 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR2m/10-P | 0,55 кВт | 68 - 20 м | 10 - 60 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR2m/10-PD-QEM 75 | 0,55 кВт | 68 - 20 м | 10 - 60 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR2m/13-P | 0,75 кВт | 88 - 26 м | 10 - 60 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | |
4SR2m/13-PD-QEM 100 | 0,75 кВт | 88 - 26 м | 10 - 60 л/мин | 380 В, 50 Гц | |
4SR2m/20-P | 1,1 кВт | 130 - 39 м | 10 - 60 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 8880 |
4SR2m/27-P | 1,5 кВт | 173 - 52 м | 10 - 60 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 10380 |
4SR4m/9-P | 0,75 кВт | 56 - 23 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 7986 |
4SR4m/14-P | 1,1 кВт | 88 - 35 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 8524 |
4SR4m/18-P | 1,1 кВт | 88 - 35 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 9700 |
4SR4m/26-P | 2,2 кВт | 162 - 63 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 12300 |
4SR4/26-P | 2,2 кВт | 162 - 63 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 11300 |
4SR4/35-P | 3 кВт | 220 - 85 м | 20 - 100 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 15515 |
4SR6m/13-P | 1,5 кВт | 83 - 35 м | 25 - 150 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 9987 |
4SR6/13-P | 1,5 кВт | 83 - 35 м | 25 - 150 л/мин | 230 В, 50/60 Гц | 10000 |
Характеристики, сходные для всех моделей серии насосов 4SR |
|
Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса двигателя | Нержавеющая сталь |
Материал крыльчатки | Технополимер |
Соединение | 1"1/4 |
Максимальная температура жидкости | +35 °С |
Длина кабеля |
1,5 м |
Серия 4SR
В серию скважинных насосов Pedrollo (Педролло) 4SR входят электронасосы центробежного типа, которые имеют многоступенчатую систему. Они используются для перманентной работы в состоянии полного погружения. Подключение двигателя к насосу выполняется посредством суппорта, соответствующего по своим параметрам всем нормативам NEMA. Работает он по тому же принципу, как и прочие многоступенчатые центробежные насосы. На ведущем валу размещаются рабочие колёса, они вращаются внутри специальных лопаточных диффузоров, обеспечивающих перемещение жидкости из одного колеса в направлении всасывающего патрубка последующего колеса. Когда жидкость проходит все последовательно размещённые рабочие колёса, она выходит из насоса по нагнетательному патрубку. Каждое отдельно взятое рабочее колесо, прикреплённое к соответствующему лопаточному диффузору, увеличивает показатель нагнетания. Это создаёт перепад давления для жидкости (по принципу общего функционирования всех центробежных насосов), уровень которого приплюсовывается к перепадам, которые возникают на прочих последовательных ступенях. Конструктивные характеристики, присущие скважинным насосам типа PEDROLLO (Педролло) 4SR:
![]() 4SR1![]() 4SR1,5![]() 4SR2![]() 4SR4![]() 4SR6![]() Способ установки и область использования скважинных насосов типа PEDROLLO 4SRЭта серия насосов предназначена для перекачки жидких тел, в которых содержится максимум 150 г/м3 песка, или полностью чистой воды. Надёжность этих насосов и высокий показатель КПД позволяют использовать их в промышленности и быту. Они подходят для орошения садов и огородов, для совместной с автоматическими приспособлениями поддержания давления подачи воды, для систем противопожарной безопасности, для моечного оборудования и пр. Эти механизмы подходят для колодцев с диаметром минимум 100мм – электронасос спускают в колодец через нагнетательный трубопровод до предела, на котором осуществляется полное погружение аппарата. Это как минимум 50см от вершины колодца и как максимум 1м от его дна. Такое положение сохраняется в процессе функционирования, даже если в колодце происходит понижение уровня жидкости. Устанавливать насос можно как горизонтально, так и вертикально. Во втором случае следует в целях предосторожности пользоваться тросом из нейлона или популярной нержавейки, который крепится за специальные отверстия, сделанные в нагнетательном корпусе насоса. |
Новости, обзоры и акции