Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Осевые вентиляторы МР |
|||||
![]() |
|||||
Модель | Тип | Установленная мощность, кВт | Частота вращения, об. | Уровень шума, дБ | Вес, кг |
МР | 312А | 0,55 | 2900 | 71 | 10 |
МР | 314А | 0,18 | 1450 | 63 | 8 |
МР | 314В | 0,25 | 1450 | 71 | 10 |
МР | 352А | 1,1 | 2900 | 80 | 10 |
МР | 354А | 0,12 | 1450 | 63 | 6 |
МР | 354В | 0,18 | 1450 | 63 | 6 |
МР | 402А | 1,1 | 2900 | 80 | 15 |
МР | 402В | 3 | 2900 | 100 | 26 |
МР | 404В | 0,25 | 1450 | 70 | 11 |
МР | 404А | 0,18 | 1450 | 63 | 9 |
МР | 406А | 0,18 | 950 | 71 | 11 |
МР | 452А | 3 | 2900 | 100 | 28 |
МР | 454А | 0,25 | 1450 | 71 | 12 |
МР | 454В | 0,55 | 1450 | 80 | 17 |
МР | 456А | 0,18 | 950 | 71 | 12 |
МР | 502А | 5,5 | 2900 | 132 | 58 |
МР | 504В | 1,1 | 1450 | 90 | 22 |
МР | 504А | 0,55 | 1450 | 80 | 20 |
МР | 506В | 0,37 | 950 | 80 | 20 |
МР | 562А | 5,5 | 2900 | 132 | 62 |
МР | 564В | 0,75 | 1450 | 80 | 22 |
МР | 564А | 0,37 | 1450 | 71 | 20 |
МР | 566А | 0,25 | 950 | 71 | 22 |
МР | 568А | 0,18 | 700 | 80 | 22 |
МР | 632А | 9,2 | 2900 | 132 | 77 |
МР | 634С | 2,2 | 1450 | 100 | 39 |
МР | 634В | 1,5 | 1450 | 90 | 32 |
МР | 634А | 0,75 | 1450 | 80 | 24 |
МР | 636В | 0,75 | 950 | 90 | 32 |
МР | 636А | 0,37 | 950 | 80 | 24 |
МР | 638А | 0,18 | 700 | 80 | 24 |
Новости, обзоры и акции