Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Марка мотор-редуктора | Номинальный показатель частоты вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Тип электродвигателя в комплекте | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, грн |
| ЗМП-100-3,55-1,5 | 3,55 | 3827 | АИР100L8 | 1,5 | |
| ЗМП-100-3,55-1,1 | 2807 | АИР90LB8 | 1,1 | ||
| ЗМП-100-4,4-1,5 | 4,4 | 3088 | АИР100L8 | 1,5 | |
| ЗМП-100-4,4-1,1 | 2265 | АИР90LB8 | 1,1 | ||
| ЗМП-100-5,6-2,2 | 5,6 | 3559 | АИР100L6 | 2,2 | |
| ЗМП-100-5,6-1,5 | 2426 | АИР90L6 | 1,5 | ||
| ЗМП-100-7,1-3 | 7,1 | 3827 | АИР100S4 | 3 | |
| ЗМП-100-7,1-2,2 | 2807 | АИР90L4 | 2,2 | ||
| ЗМП-100-9-4 | 9 | 4026 | АИР100L4 | 4 | |
| ЗМП-100-9-3 | 3019 | АИР100S4 | 3 | ||
| ЗМП-100-12,5-5,5 | 12,5 | 3986 | АИР112M4 | 5,5 | |
| ЗМП-100-12,5-4 | 2899 | АИР100L4 | 4 | ||
| ЗМП-100-16-5,5 | 16 | 3114 | АИР100L2 | 5,5 | |
| ЗМП-100-16-4 | 2265 | АИР100S2 | 4 | ||
| ЗМП-100-18-7,5 | 18 | 3855 | АИР160S8 | 7,5 | |
| ЗМП-100-18-5,5 | 2827 | АИР132M8 | 5,5 | ||
| ЗМП-100-22,4-11 | 22,4 | 4544 | АИР160M8 | 11 | |
| ЗМП-100-22,4-7,5 | 3098 | АИР160S8 | 7,5 | ||
| ЗМП-100-28-11 | 28 | 3635 | АИР160S6 | 11 | |
| ЗМП-100-28-7,5 | 2478 | АИР132M6 | 7,5 | ||
| ЗМП-100-35,5-15 | 35,5 | 3910 | АИР160M6 | 15 | |
| ЗМП-100-35,5-11 | 2867 | АИР160S6 | 11 | ||
| ЗМП-100-45-22 | 45 | 4524 | АИР180S4 | 22 | |
| ЗМП-100-45-15 | 3084 | АИР160S4 | 15 | ||
| ЗМП-100-56-22 | 56 | 3635 | АИР180S4 | 22 | |
| ЗМП-100-56-15 | 2478 | АИР160S4 | 15 | ||
| ЗМП-100-71-30 | 71 | 3910 | АИР180M2 | 30 | |
| ЗМП-100-71-22 | 2867 | АИР180S2 | 22 | ||
| ЗМП-100-90-30 | 90 | 3084 | АИР180M2 | 30 | |
| ЗМП-100-90-22 | 2262 | АИР180S2 | 22 | ||
| ЗМП-100-112-45 | 112 | 3796 | АИР250S6 | 45 | |
| ЗМП-100-112-37 | 3121 | АИР225M6 | 37 | ||
| ЗМП-100-140-55 | 140 | 3712 | АИР250M6 | 55 | |
| ЗМП-100-140-45 | 3037 | АИР250S6 | 45 | ||
| ЗМП-100-180-75 | 180 | 3937 | АИР250S4 | 75 | |
| ЗМП-100-180-55 | 2887 | АИР225M4 | 55 | ||
| ЗМП-100-224-90 | 224 | 3796 | АИР250M4 | 90 | |
| ЗМП-100-224-75 | 3163 | АИР250S4 | 75 | ||
| ЗМП-100-280-90 | 280 | 3037 | АИР250M4 | 90 | |
| ЗМП-100-280-75 | 2531 | АИР250S4 | 75 |
Новости, обзоры и акции
