Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Марка мотор-редуктора | Номинальный показатель частоты вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Тип электродвигателя в комплекте | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, грн |
ЗМП-80-3,55-0,75 | 3,55 | 1914 | АИР90LA8 | 0,75 | |
ЗМП-80-4,4-0,75 | 4,4 | 1544 | АИР90LA8 | 0,75 | |
ЗМП-80-5,6-1,1 | 5,6 | 1779 | АИР80B6 | 1,1 | |
ЗМП-80-7,1-1,5 | 7,1 | 1914 | АИР80B4 | 1,5 | |
ЗМП-80-9-2,2 | 9 | 2214 | АИР90L4 | 2,2 | |
ЗМП-80-12,5-3 | 12,5 | 2174 | АИР100S4 | 3 | |
ЗМП-80-16-3 | 16 | 1698 | АИР90L2 | 3 | |
ЗМП-80-18-4 | 18 | 2056 | АИР132S8 | 4 | |
ЗМП-80-22,4-5,5 | 22,4 | 2272 | АИР132S6 | 5,5 | |
ЗМП-80-28-5,5 | 28 | 1818 | АИР132S6 | 5,5 | |
ЗМП-80-35,5-7,5 | 35,5 | 1955 | АИР132S4 | 7,5 | |
ЗМП-80-45-11 | 45 | 2262 | АИР132M4 | 11 | |
ЗМП-80-56-11 | 56 | 1818 | АИР132M4 | 11 | |
ЗМП-80-71-15 | 71 | 1955 | АИР160S2 | 15 | |
ЗМП-80-90-15 | 90 | 1542 | АИР160S2 | 15 | |
ЗМП-80-112-22 | 112 | 1856 | АИР200M6 | 22 | |
ЗМП-80-140-30 | 140 | 2025 | АИР200L6 | 30 | |
ЗМП-80-180-37 | 180 | 1942 | АИР200M4 | 37 | |
ЗМП-80-224-45 | 224 | 1898 | АИР200L4 | 45 | |
ЗМП-80-280-45 | 280 | 1518 | АИР200L4 | 45 |
Новости, обзоры и акции