Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Тепловая завеса DEFENDER может служить не только в качестве барьера ограждающего внутренний микроклимат помещения от воздействия внешних погодных условий, но и дополнительным источником тепла. Это очень удобно, так как при наличии тепловой завесы вам не придется покупать дополнительного оборудования для отопления.
|
Параметры |
еденица |
DEFENDER |
|
|
150 WHN |
|||
|
Максимальная ширина дверей для одной завесы |
[м] |
1,5 |
|
|
Максимальная высота дверей |
[м] |
3,5 |
|
|
Тепловая мощность |
[кВт] |
14-17 |
|
|
Максимальный расход воздуха |
[м?/ч] |
3570 |
|
|
Максимальная температура теплоносителя |
[°C] |
90 |
|
|
Максимальное рабочее давление |
[MПa] |
1,6 |
|
|
Объём воды |
[дм?] |
0,85 |
|
|
Диаметр соединительных патрубков |
[“] |
3/4 |
|
|
Электрическое питание |
[В/Гц] |
1 ~ 230/50 |
|
|
Питание электрического нагревателя |
[кВт] |
- |
|
|
Номинальный ток электрического нагревателя |
[A] |
- |
|
|
Мощность электрического двигателя |
[кВт] |
0,4 |
|
|
Номинальный ток двигателя |
[A] |
2,8 |
|
|
Масса с водой/ без воды |
[кг] |
37,4/36,6 |
|
|
IP двигателя |
[-] |
20 |
|
Применение
Корпус
|
|
Автоматика
Монтаж
|
Основные преимущества
|
Направляющие жалюзи
|
Осевой вентилятор
|
Техническое описание |
| Tz – температура воды на входе в оборудование Tp – температура воды на выходе из оборудования Tp1 – температура воздуха на входе в оборудование Tp2 – температура воздуха на выходе из оборудования Pg – тепловая мощность оборудования Qw – расход воды ?p – гидравлическое сопротивление |
| Tp1 [°C] | Qp [m?/h] | Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||
| 90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 60/40 [°C] | ||||||||||||||
| Pg [kW] | Tp2 [°C] | Qw [m?/h] | ?p [kPa] | Pg [kW] | Tp2 [°C] | Qw [m?/h] | ?p [kPa] | Pg [kW] | Tp2 [°C] | Qw [m?/h] | ?p [kPa] | Pg [kW] | Tp2 [°C] | Qw [m?/h] | ?p [kPa] | ||
| 5 | 3 570 | 23,0 | 24 | 1,02 | 10,10 | 19,5 | 21 | 0,86 | 7,60 | 15,9 | 18 | 0,70 | 5,37 | 12,2 | 15 | 0,53 | 3,42 |
| 2 400 | 18,2 | 27 | 0,80 | 6,57 | 15,4 | 24 | 0,68 | 4,96 | 12,6 | 20 | 0,55 | 3,51 | 9,7 | 17 | 0,42 | 2,24 | |
| 1 880 | 15,7 | 29 | 0,69 | 5,00 | 13,3 | 25 | 0,58 | 3,78 | 10,9 | 22 | 0,48 | 2,68 | 8,3 | 18 | 0,36 | 1,70 | |
| 10 | 3 570 | 21,3 | 28 | 0,94 | 8,74 | 17,8 | 25 | 0,78 | 6,41 | 14,2 | 22 | 0,62 | 4,35 | 10,5 | 19 | 0,46 | 2,59 |
| 2 400 | 16,8 | 31 | 0,74 | 5,69 | 14,1 | 27 | 0,62 | 4,18 | 11,3 | 24 | 0,49 | 2,85 | 8,3 | 20 | 0,36 | 1,69 | |
| 1 880 | 14,5 | 33 | 0,64 | 4,33 | 12,1 | 29 | 0,53 | 3,19 | 9,7 | 25 | 0,42 | 2,17 | 7,1 | 21 | 0,31 | 1,28 | |
| 15 | 3 570 | 19,6 | 31 | 0,86 | 7,49 | 16,0 | 28 | 0,71 | 5,32 | 12,5 | 26 | 0,55 | 3,44 | 8,6 | 22 | 0,38 | 1,86 |
| 2 400 | 15,5 | 34 | 0,68 | 4,87 | 12,7 | 31 | 0,56 | 3,47 | 9,9 | 27 | 0,43 | 2,25 | 6,9 | 24 | 0,30 | 1,21 | |
| 1 880 | 13,3 | 36 | 0,59 | 3,71 | 10,9 | 32 | 0,48 | 2,65 | 8,5 | 29 | 0,37 | 1,72 | 5,9 | 24 | 0,26 | 0,91 | |
| 20 | 3 570 | 17,8 | 35 | 0,79 | 6,33 | 14,3 | 32 | 0,63 | 4,33 | 10,8 | 29 | 0,47 | 2,63 | 7,0 | 26 | 0,30 | 1,23 |
| 2 400 | 14,1 | 38 | 0,62 | 4,12 | 11,3 | 34 | 0,50 | 2,83 | 8,5 | 31 | 0,37 | 1,72 | 5,4 | 27 | 0,24 | 0,79 | |
| 1 880 | 12,1 | 40 | 0,54 | 3,14 | 9,8 | 36 | 0,43 | 2,16 | 7,3 | 32 | 0,32 | 1,31 | 4,6 | 28 | 0,20 | 0,59 | |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

