Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Данная канальная сплит-система никогда не нарушит общего интерьера помещения, поскольку декоративные решетки данной системы практически не заметны в обслуживающем помещении. Кроме этого, такое устройство может обслуживать одновременно несколько комнат, так имеет повышенные показатели производительности.
Компания Tosot, благодаря своим профессиональным разработчикам, создает по-настоящему качественные климатические устройства, которые служат своим владельцам достаточно долгое время и, с каждой своей моделью, усовершенствуются и приобретают намного лучшего вида и улучшенных функциональных возможностей, чем были ранее. Все эти изменения и позитивные тенденции в развитии кондиционеров компании Tosot сконцентрированы в одном мощном и современном с точки зрения полезности функционала канальном кондиционере T60H-LD.
Именно в этой модели разработчики компании воплотили много своих новых решений согласно модернизации внешнего вида и общих характеристик системы. Все это не просто слова, а отзывы опытных пользователей, которые не один год получают удовольствие от продуктивной работы данных климатических устройств. Ведь стоит только обратить внимание на тщательно изготовленную конструкцию внутреннего блока, которая полностью прячась в подвесном потолке, экономит много места в обслуживающем помещении и, при этом, в разы лучше и оперативнее обслуживает помещение, чем любые другие виды сплит-систем. Также, на высокую производительность Tosot T60H-LD влияет и инновационный инверторный компрессор, мощности которого хватает на полноценную работу всех имеющихся режимов и функций.
|
Канальный кондиционер Tosot T60H-LD
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Описание |
| Тип | Канальный кондиционер |
|
Тип установки |
Канальный |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 170 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип фреона | R410A |
| Холодопроизводительность | 16000 БТЕ/ч |
| Теплопроизводительность | 18500 БТЕ/ч |
| Холодопроизводительность | 16 кВт |
| Теплопроизводительность | 18,5 кВТ |
| Режимы работы |
ночной, обогрев, осушение, охлаждение, вентиляция |
| Функции |
Самодиагностика, авторестарт, ежедневный таймер, ионизатор воздуха, функция ускоренного осушения воздуха |
| Дисплей на внутреннем блоке | Присутствует |
| Фильтры тонкой очистки | HD-фильтр |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Максимальное расстояние между блоками | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Антибактериальная/противогрибковая защита | Присутствует |
| Гибкое управление мощностью | Присутствует |
| Усовершенствованные инверторные технологии. Новый уровень мощности и комфорта | Присутствует |
| Быстрое создание комфортной атмосферы | Присутствует |
| Бесшумная работа | Присутствует |
| Управление воздушным потоком | Присутствует |
| Режим быстрого охлаждения-обогрева | Присутствует |
| Техническое обслуживание с доступом через всю панель | Присутствует |
| Функция самодиагностики | Присутствует |
| Точный контроль температуры | Присутствует |
| Автоматический дистанционный перезапуск | Присутствует |
| Функция авторестарта | Присутствует |
| Подмес воздуха | Присутствует |
| Создание оптимальных условий для работы или отдыха | Присутствует |
| Обеспечение высокой эффективности работы, пониженного уровеня шума и полноценной работы кондиционера даже при низком напряжении в сети | Присутствует |
| DC Inverter с компрессором постоянного тока с инверторным управлением | Присутствует |
| В случае непредвиденного отключения электроэнергии, электронная система кондиционера запоминает последние установки функций, выбранные пользователем | Присутствует |
| В случае возобновления электроснабжения кондиционер автоматически включится в прежнем режиме | Присутствует |
| Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | Присутствует |
| Ионизатор воздуха, установленный в кондиционере, насыщает воздух анионами в количестве до 1 млн. анионов на 1куб.см. | Присутствует |
| Генератор ионов - фильтр Active Plasma Ion (API) | Присутствует |
| Интеллектуальные режимы и функции, которые способствуют оптимальному поддержанию ранее заданных температурных показателей | Присутствует |
| Технология “интеллектуального размораживания” | Присутствует |
| Светодиодное отображение текущих режимов работы | Присутствует |
| “Вольт-контроль” система низковольтного старта | Присутствует |
| Комплектация |
пульт ДУ, инструкция |
| Уровень шума, внутренний блок | 63 дБ |
|
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение |
6,5/5,5 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -7 - +43 °С |
| Габариты внутреннего блока | 122,6х81,5х33 см |
| Габариты внешнего блока | 103,2х41,2х125 см |
| Вес внутреннего блока | 66 кг |
| Вес внешнего блока | 123 кг |
| Цвет | Белый |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

