Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Данный кондиционер зарекомендовал себя у большинства пользователей как надежный с повышенной производительностью домашний "помощник". Именно данная модель может похвалиться наличием уникальной инверторной технологии G10 Inverter, гарантирующая устройству прогрессивное управление двигателем.
Конечно же, трудно поспорить с тем фактом, что компания Tosot предоставляет своим клиентам климатическую продукцию повышенной производительности и самые надежные и долговечные отдельные компоненты изготовляемых систем. И это не просто слова, они уже достаточно много лет объяснены и подчеркнуты большинством позитивных отзывов пользователей. Ведь все кондиционеры Tosot, реализованные на климатическом рынке, проходят тщательную проверку перед окончательным выходом на рынок и усовершенствуются с помощью специальных исследований, дающие конкретные результаты по улучшению тех или иных деталей.
Под такие особенности и характеристики полностью подходит новая модель кондиционера компании Tosot GU-09C. Именно она, изготовляясь специалистами компании, прошла достаточно много этапов своего улучшения и модернизирования для оперативной реализации на рынке и создании, в последствии этого, позитивного для себя имиджа со стороны многих пользователей. Все эти достижения, в большинстве случаев, имеют место благодаря высокому коэффициенту энергоэффективности, в то время как в обычных моделях он в разы ниже.
Также, приобретая себе Tosot GU-09C, можно увидеть и много других достоинств в виде установленного инновационного стабилизатора напряжения, благодаря которому система кондиционирования работает в широком диапазоне напряжения и, в последствии этого, гораздо быстрее охлаждает-обогревает обслуживающее помещение.
|
Кондиционер Tosot GU-09C
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Описание |
| Тип | Настенный кондиционер |
|
Тип установки |
Настенный |
| Рекомендованная площадь помещения, м2 | 25 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип фреона | R410A |
| Холодопроизводительность | 9500 БТЕ/ч |
| Теплопроизводительность | 9800 БТЕ/ч |
| Холодопроизводительность | 2,79 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,88 кВТ |
| Режимы работы |
ночной, обогрев, осушение, охлаждение, вентиляция |
| Функции |
Самодиагностика, авторестарт, ежедневный таймер, ионизатор воздуха, функция ускоренного осушения воздуха |
| Дисплей на внутреннем блоке | Присутствует |
| Фильтры тонкой очистки | HD-фильтр |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Максимальное расстояние между блоками | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Антибактериальная/противогрибковая защита | Присутствует |
| Гибкое управление мощностью | Присутствует |
| Усовершенствованные инверторные технологии. Новый уровень мощности и комфорта | Присутствует |
| Быстрое создание комфортной атмосферы | Присутствует |
| Бесшумная работа | Присутствует |
| Управление воздушным потоком | Присутствует |
| Режим быстрого охлаждения-обогрева | Присутствует |
| Техническое обслуживание с доступом через всю панель | Присутствует |
| Функция самодиагностики | Присутствует |
| Точный контроль температуры | Присутствует |
| Автоматический дистанционный перезапуск | Присутствует |
| Функция авторестарта | Присутствует |
| Подмес воздуха | Присутствует |
| Создание оптимальных условий для работы или отдыха | Присутствует |
| Обеспечение высокой эффективности работы, пониженного уровеня шума и полноценной работы кондиционера даже при низком напряжении в сети | Присутствует |
| DC Inverter компрессором постоянного тока с инверторным управлением | Присутствует |
| В случае непредвиденного отключения электроэнергии, электронная система кондиционера запоминает последние установки функций, выбранные пользователем | Присутствует |
| В случае возобновления электроснабжения кондиционер автоматически включится в прежнем режиме | Присутствует |
| Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | Присутствует |
| Ионизатор воздуха, установленный в кондиционере, насыщает воздух анионами в количестве до 1 млн. анионов на 1куб.см. | Присутствует |
| Генератор ионов - фильтр Active Plasma Ion (API) | Присутствует |
| Интеллектуальные режимы и функции, которые способствуют оптимальному поддержанию ранее заданных температурных показателей | Присутствует |
| Технология “интеллектуального размораживания” | Присутствует |
| Светодиодное отображение текущих режимов работы | Присутствует |
| “Вольт-контроль” система низковольтного старта | Присутствует |
| Комплектация |
пульт ДУ, инструкция |
| Уровень шума, внутренний блок | 30-50 дБ |
|
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение |
0,76/0,55 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -15 - +48 °С |
| Габариты внутреннего блока | 32х89,6х15,9 см |
| Габариты внешнего блока | 54х72,4х32 см |
| Вес внутреннего блока | 11,5 кг |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

