Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Комбинированный бойлер напольного типа Дражице используется для подогрева воды из наружного источника или нескольких источников тепла. Нагревание происходит от гелиосистемы, системы обогрева или электричества. Электронагревательный элемент из керамики «Сухой ТЭН».
Напольный комбинированный аппарат Drazice (Дражице) OKCЕ 100 NTR/2,2 кВт – это самая новая разработка компании Дражице. Предназначен аппарат для эксплуатации в быту для нагревания воды из наружного источника либо нескольких источников тепла (нагревание воды от теплоносителя системы обогрева или гелиосистемы или от электричества). Бойлер имеет круглую форму, размещается на полу вертикально.
Условные обозначения на разрезе напольного водонагревателя комбинированного типа Drazice OKCE 100 NTR/2,2 кВт |
|||
| 1. | Стальной эмалированный резервуар. | 6. | Магниевый анод. |
| 2. | Корпус водонагревателя. | 7. | Индикатор температуры. |
| 3. | Трубка для отвода теплой воды. | 8. | Циркуляция. |
| 4. | Электроподсоединение. | 9. | Трубчатый теплообменник. |
| 5. | Вход холодной воды. | ||
Комбинированный напольный вертикальный бойлер Drazice ОКСЕ 100 NTR/2,2 кВт |
|||
|
|
|||
Параметры |
Ед. изм.. |
Drazice |
|
OKCE 100 NTR/2,2 кВт |
|||
| Объём | л | 96 | |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 59 | |
| Высота водонагревателя | мм | 881 | |
| Диаметр водонагревателя | мм | 524 | |
| Рабочее давление резервуара | Бар | 6 | |
| Рабочее давление отопительной воды | Бар | 10 | |
| Максимальная температура отоп. воды | ºC | 110 | |
| Максимальная температура TUV (тепл. вода 45ºC) | ºC | 80 | |
| Пов. нагрева нижнего теплообм. | м2 | 1 | |
| Мощность нижнего/верхнего теплообмена (НТ/ВТ) | кВт | 24 | |
| Длительная мощность TUV (тепл. вода 45ºC)/НТ/ВТ | л/час | 610 | |
| Время нагрева с 10ºC до 60ºC (теплообм.) | минут | 14 | |
| Время нагрева с 10ºC до 60ºC (эл. элементом) | час | 3 | |
| Коэфициент электробезопасности | IP 44 | ||
| Тепловые потери | кВтч/24ч | 0,9 | |
| Класс энергоэффективности | "C" | ||
| Полиуретановая теплоизоляция без фреона | мм | 65 | |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

