Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|

Условные обозначения на разрезе электрического водонагревателя Drazice OKCE 100 S/2,2 кВт |
|||
| 1. | Стальной эмалированный бак. | 5. | Вход холодной воды. |
| 2. | Корпус водонагревателя. | 6. | Магниевый анод. |
| 3. | Труба для отвода теплой воды. | 7. | Индикатор температуры. |
| 4. | Электроподсоединение. | 8. | Циркуляция. |
|
Напольный электрический бойлер Drazice OKCЕ 100 S/2,2 кВт |
|||
|
|
|||
Параметры |
Ед. изм.. |
Drazice |
|
OKCЕ 100 S/2,2 кВт |
|||
| Объём | л | 100 | |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 44 | |
| Рабочее давление резервуара | Бар | 6 | |
| Максимальная температура воды | ºC | 80 | |
| Время нагревания воды электр. энергией с 10ºC до 60ºC | час | 3 | |
| Коэф. электробезопасности | IP44 | ||
| Тепловые потери | кВтч/24ч | 0,88 | |
| Класс энергоэффективности | "С" | ||
| Полиуретановая теплоизоляция без фреона | мм | 65 | |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

