Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Бойлер Drazice OKCЕ 750 S/1 МРа работает от электричества, нагрев воды получается от керамического нагревательного элемента "Сухой ТЭН", бойлер изготовлен из стали, имеет два дополнительных патрубка для монтажа датчиков температуры. Имеет повышенный теплоизоляционный шар.

Условные обозначения на разрезе электрического водонагревателя Drazice OKCE 750 S/1 MPa |
|||
| 1. | Стальной эмалированный бак. | 6. | Магниевый анод. |
| 2. | Корпус водонагревателя. | 7. | Индикатор температуры. |
| 3. | Труба для отвода теплой воды. | 8. | Отверстие для нагревательного элемента. |
| 4. | Вход холодной воды. | Отверстие для чистки и проверок. | |
| 5. | Циркуляция. | ||
|
Напольный электрический бойлер Drazice OKCЕ 750 S/1 MPa |
|||
|
|
|||
Параметры |
Ед. изм.. |
Drazice |
|
OKCЕ 750 S/1 MPa |
|||
| Объём | л | 750 | |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 162 | |
| Рабочее давление резервуара | Бар | 10 | |
| Максимальная температура воды | ºC | 80 | |
| Время нагревания воды электр. энергией с 10ºC до 60ºC | час | в зависимости от выбора мощности электронагревательного элемента типа R, SE | |
| Коэф. электробезопасности | IP44 | ||
| Тепловые потери | кВтч/24ч | 3,6 | |
| Класс энергоэффективности | "А" | ||
| Полиуретановая теплоизоляция без фреона | мм | 100 | |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции

