Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Для устройства характерны отличные эксплуатационные характеристики и продолжительность работы.
Параметр |
Величина |
Модель | ПУ-800 |
Максимальная потеря давления, Па | 1000 |
Максимальный расход воздуха, м3/час | 800 |
Эффективность пылеулавливания, % | 92 |
Макс.температура перемещаемой среды, С | 80 |
Масса, кг | 50 |
Рекомендуемый вентилятор | FUA 1800/SP, FUA 2100/SP |
Активная фильтрующая поверхность, м2 | 4,2 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции