Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Корпус сделан из твёрдого пластика, оснащен медно-алюминиевым теплообменником с большой площадью оттдачи. Максимальная мощность устройства составляет 60 кВт при температурном уровне теплоносителя 70-90 °C. Два ряда нагревателя, расход воздуха – 5200 м³/ч.
VOLCANO VR2 – лучший вариант для обогревания значительных площадей. Продукт компании VTS Euroheat способен удовлетворить даже наиболее притязательные требования пользователей. Конструкция изделия собрана из компонентов, материалы которых не поддаются коррозии, корпус сделан из твёрдого пластика. За счёт встроенного медно-алюминиевого теплообменника, устройство характеризуется большой теплоотдачей. Данная модель выдаёт максимум мощности в 60 кВт при температурном уровне теплоносителя 70-90 °C. Теплоносителем выступает вода.
Устройство VOLCANO VR2 способно функционировать в качестве кондиционера для промышленных целей, при этом, изделие оснащено автоматикой для регулирования температуры. Если предвидится такой вариант, то агрегат необходимо дополнительно оборудовать холодильной установкой, остальные параметры приводятся изготовителем в соответствие с условиями заказчика.
VOLCANO VR2 за счёт потока воздуха обогревает помещение, в этом наблюдается очевидно больше достоинств в сравнении с системами обогрева без вентилятора. Горячая воздушная масса распространяется быстро, благодаря этому, за минимальное время устанавливается оптимальная температура. Конструкция корпуса позволяет для вентилятора понижать уровень шума до приемлемого.
Расположенный в задней части, осевой вентилятор, забирает воздух и подаёт его на теплообменник. Тепловая энергия передается за счёт контакта воздуха с широкой площадью теплообмена, воздушный поток движется сквозь решетки в передней части устройства, обратно в помещение. Посредством изменения положения решеток, можно управлять движением воздуха в четырёх направлениях.
| VOLCANO VR2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Количество рядов теплообменника | 2 | ||||||||||||||
| Максимальный расход воздуха м³/ч | 5200 | ||||||||||||||
| Диапазон мощности нагрева кВт | 30-60 | ||||||||||||||
| Прирост температуры воздуха °C | 33 | ||||||||||||||
| Максимальная температура теплоносителя °C | 130 | ||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление MПa | 1,6 | ||||||||||||||
|
Размеры (ВхШхГ) мм |
793х785х381 | ||||||||||||||
| Максимальная дальность струи тёплого воздуха м | 25 | ||||||||||||||
| Объём воды в теплообменнике дм3 | 3,1 | ||||||||||||||
| Диаметр присоединительных патрубков '' | 3/4 | ||||||||||||||
| Масса вместе с водой кг | 32 | ||||||||||||||
| Напряжение питания В/Гц | 1 x 230/50 | ||||||||||||||
| Мощность двигателя кВт | 0,53 | ||||||||||||||
| Номинальный ток A | 2,4 | ||||||||||||||
| Частота вращения двигателя об/мин | 1350 | ||||||||||||||
| Класс защиты двигателя | IP 54 | ||||||||||||||
| Характеристики теплоносителя °C | 50/30 | 70/50 | 90/70 | ||||||||||||
| Температура воздуха на входе °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха 5200 м3/ч (5 скорость), уровень шума 57 дБ(A)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя кВт | 23,9 | 20,1 | 16,2 | 12,4 | 8,5 | 40,8 | 36,9 | 33,1 | 29,2 | 25,3 | 60,5 | 53,5 | 49,6 | 45,7 | 41,8 |
| Температура нагретого воздуха °C | 13,8 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 24,9 | 23,6 | 26,4 | 29,1 | 31,9 | 34,7 | 33,2 | 35,9 | 38,7 | 41,5 | 44,2 |
| Расход воды м/ч | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 4,9 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 13,0 | 10,9 | 8,8 | 7,0 | 5,4 | 24,4 | 21,5 | 18,7 | 16,1 | 13,6 |
| Расход воздуха 3700 м3/ч (4 скорость), уровень шума 51 дБ(A)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя кВт | 19,4 | 16,3 | 13,3 | 10,2 | 7,1 | 33,0 | 29,9 | 26,8 | 23,7 | 20,6 | 46,2 | 43,1 | 40,0 | 36,9 | 33,8 |
| Температура нагретого воздуха °C | 15,8 | 18,3 | 20,8 | 23,3 | 25,8 | 26,7 | 29,2 | 31,7 | 34,2 | 36,7 | 37,4 | 39,9 | 42,4 | 44,8 | 47,3 |
| Расход воды м/ч | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 8,8 | 7,3 | 6,0 | 4,8 | 3,7 | 16,4 | 14,4 | 12,6 | 10,8 | 9,2 |
| Расход воздуха 2800 м3/ч (3 скорость), уровень шума 42 дБ(A)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя кВт | 16,3 | 13,7 | 11,2 | 8,6 | 6,0 | 27,5 | 25,0 | 22,4 | 19,9 | 17,3 | 38,4 | 35,9 | 33,3 | 30,7 | 28,2 |
| Температура нагретого воздуха °C | 17,6 | 19,9 | 22,1 | 24,3 | 26,5 | 29,4 | 31,7 | 34,0 | 36,2 | 38,5 | 41,4 | 43,3 | 45,6 | 47,8 | 50,1 |
| Расход воды м/ч | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 2,4 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 11,7 | 10,3 | 9,0 | 7,7 | 6,6 |
| Расход воздуха 1800 м3/ч (2 скорость), уровень шума 34 дБ(A)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя кВт | 12,3 | 10,5 | 8,6 | 6,7 | 4,7 | 20,5 | 18,6 | 16,7 | 14,8 | 12,9 | 28,4 | 26,5 | 24,6 | 22,8 | 20,9 |
| Температура нагретого воздуха °C | 20,6 | 22,4 | 24,3 | 26,1 | 27,8 | 24,1 | 36,0 | 37,8 | 39,7 | 41,6 | 47,3 | 49,2 | 51,1 | 52,9 | 54,8 |
| Расход воды м/ч | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 6,7 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,8 |
| Расход воздуха 700 м3/ч (1 скорость), уровень шума 28 дБ(A)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя кВт | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 14,0 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,4 |
| Температура нагретого воздуха °C | 27,9 | 28,9 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 44,9 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 61,5 | 62,5 | 63,6 | 64,6 | 65,7 |
| Расход воды м/ч | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
Новости, обзоры и акции