Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятор TTT
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ (при t перемещаемого воздуха до +120°C) — серия ТТТ
| Модель | Цена |
| EUR | |
| TTT/4-1000/H N 11KW (400V50HZ) VE | 4 962 |
| TTT/4-1000/L N 7,5KW (400V50HZ) VE | 4 642 |
| TTT/4-450/H N 0,55KW (230/400V50HZ) VE | 1 438 |
| TTT/4-450/L N 0,37KW (230/400V50HZ) VE | 1 418 |
| TTT/4-500/H N 0,75KW (230/400V50HZ) VE | 1 522 |
| TTT/4-500/L N 0,55KW (230/400V50HZ) VE | 1 474 |
| TTT/4-560/H N 1,1KW (230/400V50HZ) VE | 1 663 |
| TTT/4-560/L N 0,75KW (230/400V50HZ) VE | 1 650 |
| TTT/4-630/H N 1,5KW (230/400V50HZ) VE | 1 830 |
| TTT/4-630/L N 1,1KW (230/400V50HZ) VE | 1 823 |
| TTT/4-710/G N 1,5KW (230/400V50HZ) VE | 2 142 |
| TTT/4-710/H N 2,2KW (230/400V50HZ) VE | 2 340 |
| TTT/4-710/L N 1,1KW (230/400V50HZ) VE | 2 087 |
| TTT/4-800/G N 3KW (230/400V50HZ) VE | 2 365 |
| TTT/4-800/H N 4KW (400V50HZ) VE | 2 560 |
| TTT/4-800/L N 2,2KW (230/400V50HZ) VE | 2 286 |
| TTT/4-900/H N 7,5KW (400V50HZ) VE | 4 186 |
| TTT/4-900/L N 5,5KW (400V50HZ) VE | 3 535 |
Сфера применения:
Склады.
Продолжительная работа.
Малярные работы
Основные характеристики:
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
