Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы для вытяжной вентиляции. Устанавливаются для осуществления постоянной или периодической вентиляции.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 95 |
| CFM | 55,955 | |
| л/с | 26,41 | |
| м.куб./с | 0,02641 | |
| л/м | 1586,5 | |
| Ток | А | 0,085 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 34 |
| Вес | кг | 0,58 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
