Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы настенные или потолочные для вытяжной вентиляции. Устанавливаются в вытяжные шахты или соединяются с воздуховодами.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 122 |
| CFM | 71,858 | |
| л/с | 33,916 | |
| м.куб./с | 0,03392 | |
| л/м | 2037,4 | |
| Ток | А | 0,1 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 39 |
| Вес | кг | 0,58 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
