Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы осевые применяемые для постоянной или периодической вентиляции бытовых помещений.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 12 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 86 |
| CFM | 50,654 | |
| л/с | 23,908 | |
| м.куб./с | 0,02391 | |
| л/м | 1436,2 | |
| Ток | А | 1,5 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2200 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 33 |
| Вес | кг | 0,58 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
