Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы для установки в вытяжные шахты или соединения с воздуховодами для осуществления вытяжной вентиляции.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 124 |
| CFM | 73,036 | |
| л/с | 34,472 | |
| м.куб./с | 0,03447 | |
| л/м | 2070,8 | |
| Ток | А | 0,1 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 37 |
| Вес | кг | 0,67 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
