Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Модели вентиляторов бытовой серии. Устанавливаются для вытяжной вентиляции помещений бытового назначения.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Напряжение | В | 220-240 |
Частота тока | Гц | 50 |
Максимальная мощность | Вт | 24 |
Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 230 |
CFM | 135,47 | |
л/с | 63,94 | |
м.куб./с | 0,06394 | |
л/м | 3841 | |
Ток | А | 0,1 |
Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 42 |
Вес | кг | 0,6 |
Защита | класс | IP 34 |
Размер патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции