Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Монтируются на стену или потолок.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Напряжение | В | 12 |
Частота тока | Гц | 50 |
Максимальная мощность | Вт | 16 |
Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 169 |
CFM | 99,541 | |
л/с | 46,982 | |
м.куб./с | 0,04698 | |
л/м | 2822,3 | |
Ток | А | 1,7 |
Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 34 |
Вес | кг | 0,7 |
Защита | класс | IP 34 |
Размер патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции