Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Бытовые настенные или потолочные вентиляторы. Для периодической или постоянной вытяжной вентиляции.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Напряжение | В | 220-240 |
Частота тока | Гц | 50 |
Максимальная мощность | Вт | 30 |
Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 345 |
CFM | 203,205 | |
л/с | 95,91 | |
м.куб./с | 0,09591 | |
л/м | 5761,5 | |
Ток | А | 0,13 |
Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 41 |
Вес | кг | 1,06 |
Защита | класс | IP 24 |
Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции