Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы бытовой серии осевого типа. Устанавливаются на стену или потолок для вытяжной вентиляции.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 12 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 267 |
| CFM | 157,263 | |
| л/с | 74,226 | |
| м.куб./с | 0,07423 | |
| л/м | 4458,9 | |
| Ток | А | 2 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2300 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 37 |
| Вес | кг | 0,84 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
