Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Осевые модели вентиляторов бытовой серии. Устанавливают на стены или потолок в каналы вытяжных шахт или соединяются с воздуховодами.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 30 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 349 |
| CFM | 205,561 | |
| л/с | 97,022 | |
| м.куб./с | 0,09702 | |
| л/м | 5828,3 | |
| Ток | А | 0,16 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 40 |
| Вес | кг | 0,98 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
