Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
ОТК 45, за счет автоматического контролера способен контролировать все процессы самостоятельно. Все, что от Вас требуется – это изначально задать определенные параметры, а дальше ОТК 45 все сделает сам. К тому же тепловентиляторы ОТК 45 рассчитаны на работу в любых помещениях, поэтому размеры площади, которую нужно отопить значения не имеют.
| Характеристики | Единица | ОТК 45 |
|---|---|---|
| Количество рядов теплообменника | - | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м?/ч | 5300 |
| Диапазон мощности нагрева | кВт | 30-60 |
| Прирост температуры воздуха** | °C | 33 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 128 |
| Максимальное рабочее давление | MПa | 1,55 |
| Максимальная дальность струи тёплого воздуха | м | 25,5 |
| Объём воды в теплообменнике | дм3 | 3,1 |
| Диаметр присоединительных патрубков | '' | 3/4 |
| Масса вместе с водой | кг | 32 |
| Напряжение питания | В/Гц | 1 x 230/50 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,53 |
| Номинальный ток | A | 2,4 |
| Частота вращения двигателя | об/мин | 1350 |
| Класс защиты двигателя | - | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
Применение
Корпус
|
|
Автоматика
Монтаж
|
Основные преимущества ОТК 45
|
Направляющие жалюзи
|
Осевой вентилятор
|
ОТК 45 |
Характеристики теплоносителя |
Вода 70/50°C |
Вода 80/60°C |
Вода 90/70°C |
||||||||||||
| Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха — 5200 м3/ч (5 скорость), уровень шума — 57 дБ(А)* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагревателя [кВт] | 40,8 | 36,9 | 33,1 | 29,2 | 25,3 | 49,1 | 45,2 | 41,4 | 37,5 | 33,6 | 60,5 | 53,5 | 49,6 | 45,7 | 41,8 |
| Температура нагретого воздуха [°C] | 23,6 | 26,4 | 29,1 | 31,9 | 34,7 | 28,4 | 31,2 | 33,9 | 36,7 | 39,4 | 33,2 | 35,9 | 38,7 | 41,5 | 44,2 |
| Расход воды [m3/ч] | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| Гидравлическое сопротивление [кПа] | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 24,0 | 22,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 |
| Расход воздуха — 3700 м3/ч (4 скорость), уровень шума — 51 дБ(А)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя [кВт] | 33,0 | 29,9 | 26,8 | 23,7 | 20,6 | 39,6 | 36,5 | 33,4 | 30,3 | 27,2 | 46,2 | 43,1 | 40,0 | 36,9 | 33,8 |
| Температура нагретого воздуха [°C] | 26,8 | 29,2 | 31,7 | 34,2 | 36,7 | 32,1 | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 37,4 | 39,9 | 42,4 | 44,8 | 47,3 |
| Расход воды [m3/ч] | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Гидравлическое сопротивление [кПа] | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 |
| Расход воздуха — 2800 м3/ч (3 скорость), уровень шума — 42 дБ(А)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя [кВт] | 27,5 | 25,0 | 22,4 | 19,9 | 17,3 | 33,0 | 30,5 | 27,9 | 25,3 | 22,8 | 38,4 | 35,9 | 33,3 | 30,7 | 28,2 |
| Температура нагретого воздуха [°C] | 29,4 | 31,7 | 34,0 | 36,2 | 38,5 | 35,3 | 37,5 | 39,8 | 42,1 | 44,3 | 41,4 | 43,3 | 45,6 | 47,8 | 50,1 |
| Расход воды [m3/ч] | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| Расход воздуха — 1800 м3/ч (2 скорость), уровень шума — 34 дБ(А)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя [кВт] | 20,5 | 18,6 | 16,7 | 14,8 | 12,9 | 24,4 | 22,6 | 20,7 | 18,8 | 16,9 | 28,4 | 26,5 | 24,6 | 22,8 | 20,9 |
| Температура нагретого воздуха [°C] | 24,1 | 36,0 | 37,8 | 39,7 | 41,6 | 40,7 | 42,6 | 44,5 | 46,4 | 48,2 | 47,3 | 49,2 | 51,1 | 52,9 | 54,8 |
| Расход воды [m3/ч] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Гидравлическое сопротивление [кПа] | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Расход воздуха — 700 м3/ч (1 скорость), уровень шума — 28 дБ(А)* | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя [кВт] | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 12,1 | 11,2 | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 14,0 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,4 |
| Температура нагретого воздуха [°C] | 44,9 | 46,0 | 47,0 | 48,8 | 49,0 | 53,2 | 54,3 | 55,3 | 56,4 | 57,4 | 61,5 | 62,5 | 63,6 | 64,6 | 65,7 |
| Расход воды [m3/ч] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Гидравлическое сопротивление [кПа] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции




