Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Данные аппараты используют внутри помещений. Двигатель со степенью защиты - IP66. Корпус воздухонагревателя изготовлен из пластика. Увеличенная толщина ламелей и удвоенный промежуток между ламелями теплообменника дают возможность очистке аппарата сжатым воздухом. Дополнительно металлические защелки в водяном воздухонагревателе Flowair LEO AGRO SP которые соединяют вентилятор с теплообменником и дают возможность простого доступа во внутрь этого аппарата. Такая конструкция ускоряет сервисные работы и позволяет чистить теплообменник, и не беспокоится о его повреждении. Воздухонагреватель оснащен эпоксидированным теплообменником с дополнительным антикоррозионным покрытием в корпусе из пластика
|
|
|
![]()
|
|
|
Характеристика |
Описание |
| Модель | Leo agro sp |
| Максимальный обьем воздуха (м³.ч) | 4600 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 |
| IP/класс изоляции | 66/F |
| Максимальный уровень акустического давления (дБ(А)) | 62 |
|
Максимальная температура теплоносителя ( °С) |
95 |
| Патрубок (") |
¾ |
|
Максимальная рабочая температура (°С) |
60 |
| Вес аппарата (кг) | 27.3 |
|
Максимальный потребляемый ток (А) |
2.8 |
| Максимальное рабочее давление (мПа) | 1.6 |
| Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 31.0 |
|
Максимальная потребляемая мощность (кВт) |
645 |
| Корпус | пластик АВС |
| Максимальная длина струи воздуха (м) | 22 |
| Цвет | серый |
| Производитель | Flowair |
|
Cтрана производитель |
Польща |
| Тепловая мощность (кВт) | 56.2 |
| Тр1 | Рt | Qw | Δpw | Tp2 | Pt | Qw | Δpw | Tp2 | Pt | Qw | Δpw | tp2 | Pt | Qw | Δpw | Tp2 | Pt | Qw | Δpw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °С | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °С | кВт | л/ч | кПа | °С | кВт | л/ч | кПа | °С |
| Tw1/Tw2=90/70°C Tw1/Tw2=80/60°C Tw1/Tw2=70/50°C Tw1/Tw2=60/40°C Tw1/Tw2=50/40°C | ||||||||||||||||||||
| 0 | 56.2 | 2480 | 20 | 34 | 38.6 | 2140 | 16 | 29.5 | 41 | 1800 | 12 | 25.0 | 33.4 | 1450 | 9 | 20.0 | 31.2 | 2710 | 26.0 | 19.0 |
| 5 | 52.0 | 2290 | 17 | 37 | 44.5 | 1950 | 13 | 32.5 | 36.9 | 1620 | 11 | 28.0 | 29.4 | 1280 | 7 | 23.0 | 27.2 | 2370 | 20.0 | 22.0 |
| 10 | 47.8 | 2110 | 15 | 40 | 40.4 | 1780 | 11 | 35.5 | 33 | 1440 | 9 | 30.5 | 25.5 | 1110 | 7 | 26.0 | 23.4 | 2030 | 15.0 | 24.5 |
| 15 | 43.8 | 1930 | 13 | 43 | 36.4 | 1600 | 9 | 38.0 | 29.1 | 1270 | 7 | 33.5 | 21.6 | 840 | 5 | 29.0 | 19.6 | 1710 | 12.0 | 27.5 |
| 20 | 39.8 | 1750 | 11 | 46 | 32.6 | 1430 | 8 | 41.0 | 25.3 | 1110 | 6 | 36.5 | 17.9 | 720 | 4 | 31.5 | 15.9 | 1380 | 8.0 | 30.5 |
Новости, обзоры и акции