Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Марка | n | Mкр | Электро | P | Редуктор | Цена в грн с НДС |
| об/мин | Нм | двигатель | кВт | с эл/дв | ||
| МЧ-100-9-0,55 | 9 | 360 | АИР80В8 | 0,55 | 3240 | |
| МЧ-100-12,5-0,75 | 12,5 | 360 | АИР80А6 | 0,75 | 3240 | |
| МЧ-100-12,5-0,75 | АИР71B4 | 0,75 | 3240 | |||
| МЧ-100-16-1,1 | 16 | 378 | АИР80B6 | 1,1 | 3240 | |
| МЧ-100-16-1,1 | АИР80A4 | 1,1 | 3240 | |||
| МЧ-100-18-1,1 | 18 | 360 | АИР80B6 | 1,1 | 3240 | |
| МЧ-100-18-1,1 | АИР80A4 | 1,1 | 3240 | |||
| МЧ-100-22,4-1,5 | 22,4 | 378 | АИР90L6 | 1,5 | 3240 | |
| МЧ-100-22,4-1,5 | АИР80B4 | 1,5 | 3240 | |||
| МЧ-100-28-2,2 | 28 | 475 | АИР100L6 | 2,2 | 3240 | |
| МЧ-100-28-2,2 | АИР90L4 | 2,2 | 3240 | |||
| МЧ-100-35,5-2,2 | 35,5 | 450 | АИР100L6 | 2,2 | 3240 | |
| МЧ-100-35,5-2,2 | АИР90L4 | 2,2 | 3240 | |||
| МЧ-100-45-3 | 45 | 487 | АИР112MA6 | 3 | 3240 | |
| МЧ-100-45-3 | АИР100S4 | 3 | 3240 | |||
| МЧ-100-56-3 | 56 | 437 | АИР112MA6 | 3 | 3240 | |
| МЧ-100-56-3 | АИР100S4 | 3 | 3240 | |||
| МЧ-100-71-4 | 71 | 437 | АИР112MB6 | 4 | 3240 | |
| МЧ-100-71-4 | АИР100L4 | 4 | 3240 | |||
| МЧ-100-90-5,5 | 90 | 462 | АИР132S6 | 5,5 | 3605 | |
| МЧ-100-90-5,5 | АИР112M4 | 5,5 | 3605 | |||
| МЧ-100-112-5,5 | 112 | 430 | АИР132S6 | 5,5 | 3605 | |
| МЧ-100-112-5,5 | АИР112M4 | 5,5 | 3605 | |||
| МЧ-100-140-7,5 | 140 | 462 | АИР132M6 | 7,5 | 3605 | |
| МЧ-100-140-7,5 | АИР132S4 | 7,5 | 3605 | |||
| МЧ-100-180-7,5 | 180 | 373 | АИР132S4 | 7,5 | 3605 |
Новости, обзоры и акции
