Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
PUHY-HP Y(S)HM |
|||||||
|
|||||||
| Параметр / Модель | PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A | PUHY-HP400YSHM-A | PUHY-HP500YSHM-A | |||
| Наружный агрегат состоит из модулей | PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP250YHM-A | |||||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| Отопление | производительность | кВт | 25,00 | 31,5 | 50,0 | 63,0 | |
| потребляемая мощность | кВт | 6,52 | 8,94 | 13,35 | 18,04 | ||
| рабочий ток | А | 11,0 | 15,0 | 22,5 | 30,4 | ||
| коэффициент производительности COP | 3,83 | 3,52 | 3,74 | 3,49 | |||
| диапазон наружных температур | °C | -25 ~ +15,5°C по влажному термометру | |||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 22,4 | 28,0 | 45,0 | 56,0 | |
| потребляемая мощность | кВт | 6,40 | 9,06 | 12,86 | 18,16 | ||
| рабочий ток | А | 10,8 | 15,2 | 21,7 | 30,6 | ||
| коэффициент производительности COP | 3,50 | 3,09 | 3,49 | 3,08 | |||
| диапазон наружных температур | °C | 5 ~ +43°C по сухому термометру | |||||
| Индекс установочной мощности внутренних блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока | ||||||
| Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | |||
| Количество внутренних блоков | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 34 | 1 ~ 43 | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 60 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x1220x760 | ||
| Вес | кг | 220 | 220 | 440 | 440 | ||
| Завод(страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | ||||||
| Цена, грн с НДС | |||||||
PUHY-HP Y(S)HMДля жилых и офисных зданий небольших размеров оптимальным решением для кондиционирования помещение станут системы City Multi. Изменяемый расход хладагента, делает их более экономичными, по сравнению с традиционными системами климатконтроля. Благодаря значительным преимуществам, системами City Multi все чаще оборудуются многоэтажные здания даже больших размеров. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Наименование |
Описание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
PAR-W21MAA |
Пульт управления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости, обзоры и акции
