Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
PUHY-HP Y(S)HM |
|||||||
![]() |
|||||||
| Параметр / Модель | PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A | PUHY-HP400YSHM-A | PUHY-HP500YSHM-A | |||
| Зовнішній агрегат складається з модулів | PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP250YHM-A | |||||
| Напруга електроживлення | В, ф, Гц | 380 В, 3 фази, 50 Гц | |||||
| Опалення | продуктивність | кВт | 25,00 | 31,5 | 50,0 | 63,0 | |
| споживна потужність | кВт | 6,52 | 8,94 | 13,35 | 18,04 | ||
| робочий ток | А | 11,0 | 15,0 | 22,5 | 30,4 | ||
| коефіцієнт продуктивності COP | 3,83 | 3,52 | 3,74 | 3,49 | |||
| діапазон зовнішніх температур | °C | -25 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||
| Охолодження | продуктивність | кВт | 22,4 | 28,0 | 45,0 | 56,0 | |
| споживна потужність | кВт | 6,40 | 9,06 | 12,86 | 18,16 | ||
| робочий ток | А | 10,8 | 15,2 | 21,7 | 30,6 | ||
| коефіцієнт продуктивності COP | 3,50 | 3,09 | 3,49 | 3,08 | |||
| діапазон зовнішніх температур | °C | 5 ~ +43°C по сухому термометру | |||||
| Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса потужності зовнішнього блока | ||||||
| Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | |||
| Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 34 | 1 ~ 43 | |||
| Рівень шуму | дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 60 | ||
| Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x1220x760 | ||
| Вага | кг | 220 | 220 | 440 | 440 | ||
| Завод(країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) | ||||||
| Ціна, грн з ПДВ | |||||||
PUHY-HP Y(S)HMДля житлових і офісних будівель невеликих розмірів оптимальним рішенням для кондиціонування приміщення стануть системи City Multi. Змінювана витрата холодоагенту, робить їх більш економічними, в порівнянні з традиційними системами кліматконтролю. Завдяки значним пріоритетами, системами City Multi все частіше обладнуються багатоповерхові будівлі навіть великих розмірів. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Найменування |
Опис |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
PAR-W21MAA |
Пульт управління |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новини, огляди та акції

HM.jpg)

