Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы осевые для постоянной или периодической вентиляции бытовых помещений.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 190 |
| CFM | 111,91 | |
| л/с | 52,82 | |
| м.куб./с | 0,0582 | |
| л/м | 3173 | |
| Ток | А | 0,1 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 35 |
| Вес | кг | 0,7 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
