Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Настенные и потолочные модели вентиляторов для вытяжной вентиляции. Устанавливаются в вытяжные шахты или объединяются с воздуховодами для вентиляции бытовых помещений.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Напряжение | В | 220-240 |
Частота тока | Гц | 50 |
Максимальная мощность | Вт | 30 |
Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 307 |
CFM | 108,823 | |
л/с | 85,346 | |
м.куб./с | 0,08535 | |
л/м | 5126,9 | |
Ток | А | 0,13 |
Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 41 |
Вес | кг | 0,99 |
Защита | класс | IP 34 |
Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции