Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Настінні і стельові моделі вентиляторів для витяжної вентиляції. Встановлюються в витяжні шахти або об'єднуються з повітроводами для вентиляції побутових приміщень.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 30 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 307 |
| CFM | 108,823 | |
| л/с | 85,346 | |
| м.куб./с | 0,08535 | |
| л/м | 5126,9 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 41 |
| Вага | кг | 0,99 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
