Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентиляторы бытовой серии. Устанавливаются в окна для вытяжной и приточной вентиляции.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Вытяжка/приток | ||
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 30 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 455/290 |
| CFM | 267,995/170,81 | |
| л/с | 126,49/80,62 | |
| м.куб./с | 0,12649/0,08062 | |
| л/м | 7598,5/4843 | |
| Ток | А | 0,13 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 1300 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 32 |
| Вес | кг | 2,2 |
| Защита | класс | IP 24 |
| Размер патрубка | мм | 230 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
