Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори побутової серії. Встановлюються у вікна для витяжної та припливної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Витяжка/притік | ||
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 30 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 455/290 |
| CFM | 267,995/170,81 | |
| л/с | 126,49/80,62 | |
| м.куб./с | 0,12649/0,08062 | |
| л/м | 7598,5/4843 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 1300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 32 |
| Вага | кг | 2,2 |
| Захист | клас | IP 24 |
| Розмір патрубка | мм | 230 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
