Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Бытовая серия осевых вентиляторов для периодической или постоянной вытяжной вентиляции.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 |
| Максимальный расход воздуха | м. куб./ч | 292 |
| CFM | 171,988 | |
| л/с | 81,176 | |
| м.куб./с | 0,08118 | |
| л/м | 4876,4 | |
| Ток | А | 0,13 |
| Частота вращения | мин ‾ ¹ | 2400 |
| Уровень шума на растоянии 3м | дБ(А) | 38 |
| Вес | кг | 0,92 |
| Защита | класс | IP 34 |
| Размер патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
