Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Побутова серія осьових вентиляторів для періодичної або постійної витяжної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 24 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 292 |
| CFM | 171,988 | |
| л/с | 81,176 | |
| м.куб./с | 0,08118 | |
| л/м | 4876,4 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 38 |
| Вага | кг | 0,92 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
