Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
В лінійку продукції Sunny Tripower входять нові версії, розраховані на рівень потужності 10 кВт і 12 кВт, що додатково розширює спектр їх застосування. Значний рівень гнучкості дозволяє досягти найвищої ефективності.
Технічні характеристики інвертора SMA Sunny Tripower 9000TL |
|||||
|
|
|||||
|
Технічні характеристики |
Од.вим. |
Дані
|
|||
| Вхідні характеристики | |||||
|
Максимальна потужність пост. струму (при cos ф = 1) |
(Вт) |
9225 | |||
Максимальна вхідна напруга | (В) | 1000 | |||
| Діапазон напруги, що відповідає точці максимальної потужності MPP / номінальна вхідна напруга | (В) |
370–800/580
| |||
|
Мінімальна вхідна напруга / вхідна напруга запуску |
(В) |
150/188 | |||
|
Максимальний вхідний ток на вході A / на вході B |
(А) |
15/10 | |||
|
Число незалежних входів MPP / потоків на один вхід MPP |
|
2 / A:2; B:2 | |||
| Вихідні характеристики | |||||
|
Номінальна потужність (при 230 В, 50 Гц) | (Вт) | 9000 | |||
|
Максимальна потужність змінного струму | (ВА) | 9000 | |||
|
Номінальна напруга змінного струму / діапазон | (В) |
3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 | |||
Діапазон номінальної напруги змінного струму | (В) | 160/280 | |||
|
Частота мережі змінного струму / діапазон | (Гц) |
50, 60/-5 … +5 | |||
|
Номінальна частота мережі / номінальну напругу мережі | (Гц/В) | 50/230 | |||
|
Номінальний вихідний ток | (А) | 13,1 | |||
|
Коефіцієнт потужності при номінальній потужності | (%) | 1 | |||
|
Фази живильної напруги / фази підключень | 3/3 | ||||
КПД | |||||
Максимальне кпд / європейське кпд | (%) | 98/97,6 | |||
Захист | |||||
Роз'єднувач з боку входу | є | ||||
Контроль замикання на землю / моніторинг мережі | є/є | ||||
DC захист від переполюсовки / AC захист від короткого замикання / гальванічна розв'язка | є/є/нема | ||||
Пристрій контролю струму витоку в ланцюгах постійного і змінного струму | є | ||||
Клас захисту (відповідно до IEC 62103) / категорія перенапруги (відповідно до IEC 60664-1) | 1/3 | ||||
Коммунікації, підключення | |||||
|
Підключення постійного струму / підключення змінного струму | SUNCLIX / пружинна клемма | ||||
Дисплей | Графічний | ||||
Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опція/є/опція | ||||
|
Багатофункціональне реле/Power Control Module | опція/опція | ||||
Фізичні характеристики: | |||||
Розміри: ШиринахВисотахГлибина | (мм) | 470х730х240 | |||
|
Вага | (кг) | 37 | |||
Діапазон робочих температур | (С) | от -25 до +60 | |||
Допустима максимальна вологість | (%) | 100 без конденсації | |||
Класс захисту IP | IP65 | ||||
Рівень шуму | (дБ) | 40 | |||
Власне споживання, (ніч) | (Вт) | 1 | |||
|
Топологія | безтрансформаторна | ||||
Охолодження | OptiCool | ||||
|
Крана виробник | Німеччина | ||||
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

