Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана канальна спліт-система ніколи не порушить загального інтер'єру приміщення, оскільки декоративні решітки даної системи практично не помітні в обслуговуючому приміщенні. Крім цього, такий пристрій може обслуговувати одночасно кілька кімнат, так має підвищені показники продуктивності.
Компанія Tosot, завдяки своїм професійним розробникам, створює по-справжньому якісні кліматичні пристрої, які служать своїм власникам досить довгий час і, з кожною своєю моделлю, вдосконалюються і набувають набагато кращого вигляду і поліпшених функціональних можливостей, ніж були раніше. Всі ці зміни і позитивні тенденції в розвитку кондиціонерів компанії Tosot сконцентровані в одному потужному і сучасному з точки зору корисності функціоналу канальному кондиціонері T48H-LD2.
Саме в цій моделі розробники компанії втілили багато своїх нових рішень згідно модернізації зовнішнього вигляду і загальних характеристик системи. Все це не просто слова, а відгуки досвідчених користувачів, які не один рік отримують задоволення від продуктивної роботи даних кліматичних пристроїв. Адже варто лише звернути увагу на ретельно виготовлену конструкцію внутрішнього блоку, яка повністю ховаючись в підвісній стелі, економить багато місця в обслуговуючому приміщенні і, при цьому, в рази краще і оперативніше обслуговує приміщення, ніж будь-які інші види спліт-систем. Також, на високу продуктивність Tosot T48H-LD2 впливає і інноваційний інверторний компресор, потужності якого вистачає на повноцінну роботу всіх наявних режимів і функцій.
|
Канальный кондиционер Tosot T48H-LD2
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Канальний кондиціонер |
|
Тип установки |
Канальний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 130 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 13000 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 14500 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 13,2 кВт |
| Теплопродуктивність | 14,5 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодіагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 50 |
| Максимальний перепад висот | 30 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
63 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
5,1/4,6 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-7 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
122,6х77,5х29 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 103,2х41,2х125 см |
| Вага внутрішнього блоку | 57 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 112 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

