Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана настінна спліт-система відрізняється від можливих своїх аналогів ефективною системою фільтрації повітря і надійним антикорозійним захистом теплообмінника. Також кліматичний пристрій має високі значення енергоефективності та оптимальні габаритні розміри.
Компанія Daikin ніколи не дивиться на своїх конкурентів, оскільки має свої оригінальні погляди на рахунок оперативного виготовлення всіх своїх спліт-систем. Адже для кожної компанії важлива якась своя оригінальність і використання в процесі розробки технологічних "родзинок" для створення якісного та, найважливіше, довговічного товару, для виготовлення якого були використані тільки свої ресурси і аналітичний склад розуму наявних професійних фахівців.
Адже такі особливості дійсно є в компанії Daikin, яка, з точки зору всіх наявних спліт-систем, на кілька рівнів випереджає своїх можливих конкурентів на сучасному технологічному ринку. Чому саме така позитивна і зразкова тенденція? Все, що потрібно зробити, це подивитися і оцінити всі переваги і функціональні сторони нового кліматичного продукту компанії у вигляді настінної системи кондиціонування Daikin FTXK-35AW/S і відразу ж всі сумніви розвіяться. Саме в ньому розробники реалізували весь свій потенціал і багаторічні ідеї на рахунок оригінального дизайнерського вигляду. Це, перш за все, підкреслює стильна зроблена в білих кольорах загальна конструкція внутрішнього блоку, над якою, потрібно сказати, розробники працювали і покращували не один рік. Така зразкова відповідальність і підхід до виготовлення даного товару та сучасний інверторний двигун, зробили FTXK-35AW/S абсолютним лідером на ринку.
|
Кондиціонер Daikin FTXK-35AW/S
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 6824 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 8530 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | непереривное хитання заслінок, режим похитування жалюзі, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/А |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 15 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| 3-зонний датчик Intelligent Eye | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Додатковий вхідний отвір в нижній частині блоку | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,62/0,41 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
29,8х89х21 см |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

