Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана спліт-система відрізняється своїм привабливим зовнішнім виглядом і продуктивним функціоналом. Крім цього, варто звернути увагу на наявність багатошвидкісного вентилятора, який забезпечує високу продуктивність і стабільність функціонування системи кондиціонування.
Сьогоднішній технологічний світ насичений багатьма інноваційними пристроями, які спочатку призначаються для продуктивної роботи і максимального полегшення життя кожного свого власника. Серед багатьох таких інновацій перші місця займають, звичайно ж, побутові кондиціонери, які, за багато років свого перебування на кліматичному ринку, набрали велику популярність і використовуються в більшості країн світу для повноцінного обігріву-охолодження того чи іншого приміщення.
У свою чергу, кращим кондиціонером, в якому зібрані всі останні напрацювання та відкриття в сфері кліматичного обладнання, є Tosot GM-07W. Звичайно ж, така характеристика має місце в більшості випадків завдяки авторитету компанії Tosot і наявності досвідчених працівників, які знають кондиціонери і всі можливі до них деталі від "А" до "Я". Але не тільки це вивело систему кондиціонування Tosot GM-07W на лідерські позиції серед інших прямих конкурентів. Тут, також, важливу роль зіграли загальні можливості функціоналу системи у вигляді режиму низьковольтного старту "Вольт-контроль", оптимального контролю напрямку повітряних потоків і т.д. Саме дані особливості дали кондиціонеру поштовх вперед і і зробили його максимально корисним для кожного свого власника.
|
Кондиціонер Tosot GM-07W
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 22 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 7650 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 8100 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2,25 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,38 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодиагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
32-50 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,66/0,68 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-7 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
26,5х79х17 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 43х72х26 см |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 25 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

