Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний настінний кондиціонер є досить популярним на сьогодні завдяки красивому зовнішньому вигляді в поєднанні з максимальними показниками продуктивності. Також, пристрій має інноваційні якісні фільтри для очищення повітря.
Кожен покупець, коли вирішується придбати собі конкретний обраний заздалегідь кліматичний прилад, хоче, щоб він був максимально продуктивним і, в той же час, красивим для повноцінного поєднання з наявними дизайном в приміщенні. І з цим важко не погодитися, оскільки всі характеристики і зовнішні компоненти повинні відповідати світовим стандартам якості і завжди доповнювати один одного для сто відсоткового задоволення всіх потреб потенційного покупця.
Серед більшості кондиціонерів, які здатні задовольнити кожного покупця, без сумнівів можна виділити Tosot GN-07F, адже його виробники не залишили без уваги жодну деталь пристрою і втілили в ньому усі "новинки" в сфері кліматичних послуг. Розробники приділили увагу максимальній безпеці кондиціонера в процесі своєї роботи, що пояснюється наявністю високобезпечного фреону R410A, головна перевага якого це висока холодопродуктивність.
Також до його плюсів можна віднести і високоефективну тепловіддачу, що передбачає досить швидкий обігрів приміщення в холодну пору року. Крім цього, Tosot GN-07F може похвалитися корисними та актуальними на сьогодні режимами і потужним функціоналом. Тут перше місце займає турбо режим, який дає можливість системі кондиціонування швидко подавати оброблене повітря в приміщення.
|
Кондиціонер Tosot GN-07F
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 22 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 7650 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 8100 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2,25 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,38 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодиагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
32-50 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,66/0,68 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-7 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
25,5х73х17,4 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 43х72х31 см |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 23,5 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

