Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний кондиціонер зарекомендував себе у більшості користувачів як надійний з підвищеною продуктивністю домашній "помічник". Саме ця модель може похвалитися наявністю унікальної інверторної технології G10 Inverter, що гарантує пристрою прогресивне управління двигуном.
Звичайно ж, важко посперечатися з тим фактом, що компанія Tosot надає своїм клієнтам кліматичну продукцію підвищеної продуктивності і самі надійні і довговічні окремі компоненти виготовлених систем. І це не просто слова, вони вже досить багато років пояснені і підкреслені більшістю позитивних відгуків користувачів. Адже всі кондиціонери Tosot, реалізовані на кліматичному ринку, проходять ретельну перевірку перед остаточним виходом на ринок і вдосконалюються за допомогою спеціальних досліджень, що дають конкретні результати щодо поліпшення тих чи інших деталей.
Під такі особливості і характеристики повністю підходить нова модель кондиціонера компанії Tosot GU-18B. Саме вона, в процесі виготовлення фахівцями компанії, пройшла досить багато етапів свого покращення і модернізації для оперативної реалізації на ринку і створення, в наслідок цього, позитивного для себе іміджу з боку багатьох користувачів. Всі ці досягнення, в більшості випадків, мають місце завдяки високому коефіцієнту енергоефективності, в той час як в звичайних моделях він в рази нижчий.
Також, купуючи собі Tosot GU-18B, можна побачити і багато інших переваг у вигляді встановленого інноваційного стабілізатора напруги, завдяки якому система кондиціонування працює в широкому діапазоні напруги і, в наслідку цього, набагато швидше охолоджує-обігріває обслуговуюче приміщення.
|
Кондиціонер Tosot GU-18B
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 53 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 18000 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 19500 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 5,3 кВт |
| Теплопродуктивність | 5,82 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодіагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
40-54 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
1,29/1,2 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +48 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
34х99,8х17,8 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 70х95,5х42,4 см |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 53 кг |
| Колір | Сірий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

