Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
Рекупераційних установка 2VV HRFL1-150 - високоефективна стельова рекупераційних установка для установки в комерційних приміщеннях, таких як магазини, офіси, кафе, ресторани або спортцентр. .Проект вентиляційної установки завжди повинен разработативаться виключно фахівцем-проектувальником вентиляційної техніки. Корпус установки виготовлений з сендвіч-панелей. Рекупераційних установка оснащена комплексної автоматичним регулюванням, яка оптимізує її роботу таким чином, щоб мінімізувати втрати тепла і зробити експлуатацію установки максимально ефективною.
Рекупераційних установка 2VV HRFL1-150 - опис
Рекупераційних установка 2VV HRFL1-080 - широка лінійка вертикальних і горизонтальних рекупераційних установок, преднозначенних для внутрішнього і зовнішнього монтажу в комерційних приміщеннях, таких як магазини, офіси, кафе, ресторани або спортцентри.Установка призначена для роботи всередині сухих приміщень при температурі навколишнього середовища в діапазоні від -25 до + 40 ° C для версій з електричним преднагревом (для версій без електричного преднагрева - від -15 ° C), при відносній вологості до 90% .Воздух не повинен містити пил, жири, хімічні в Кинувши і інші забруднення. При падінні температури всмоктуваного повітря нижче -15 ° C (-25 ° C), установка автоматично коригує потужність повітряного потоку через рекуператор так, щоб не сталося замерзання установки. Установка вмонтована в трубопровід і має в комплексі електрозахист IP 20.
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-150 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Тип |
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-080
| |||||||||||||||||||||
| Данные | Параметры | |||||||||||||||||||||
Без передгріву , без догріву | ||||||||||||||||||||||
|
Фаза [кількість]
| 1 | |||||||||||||||||||||
|
Витрата повітря [м3 /год] | 1600 | |||||||||||||||||||||
Напруга [В] | 230 | |||||||||||||||||||||
Частота [Гц] | 50 | |||||||||||||||||||||
Споживна потужність [кВт] | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Струм [A] | 6.2 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 190 | |||||||||||||||||||||
Потужність [кВт] | 12.1 | |||||||||||||||||||||
Без передгріву, электричний нагрів | ||||||||||||||||||||||
|
Фаза [кількість] | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 400 | |||||||||||||||||||||
|
Частота [Гц] | 50 | |||||||||||||||||||||
|
Расхід повітря [м3 /ч] | 200 | |||||||||||||||||||||
Росхід повітря [м3 /год] | 1520 | |||||||||||||||||||||
Споживна потужність [кВт] | 6.3 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 190 | |||||||||||||||||||||
Без передгріву, водяний нагрів/охолодження | ||||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 230 | |||||||||||||||||||||
Фаза (кількість) | 1 | |||||||||||||||||||||
| Споживна потужність(Па) | 0.455 | |||||||||||||||||||||
|
Потужність встроїного нагріву/охолодження [кВт] | 2.7 | |||||||||||||||||||||
|
Росхід повітря [м3 /ч] | 2400 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 190 | |||||||||||||||||||||
Електричний передгрів, електричний нагрівач | ||||||||||||||||||||||
|
Потужність встроїного нагріву/охолодження [кВт] | 11,4/— | |||||||||||||||||||||
|
Потужність електричного пред нагрівача [кВт] | 9 | |||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 230/2 фази | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 190 | |||||||||||||||||||||
Додаткові параметри | ||||||||||||||||||||||
|
Падіння тиску в потоці води [кПа] | 20 | |||||||||||||||||||||
|
Падіння тиску в потоці води [кПа] | 0.9 | |||||||||||||||||||||
|
Поток воздуха [м³/ч] | 1500 | |||||||||||||||||||||
|
Диаметр присоединения | 3/4„ | |||||||||||||||||||||
|
Рекомендуемое давление насоса [кПа] | 60 | |||||||||||||||||||||
|
Тип устройства | Горизонтальный | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс M5 | FILTR-HRFL-160 M5 | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс G4 | FILTR-HRFL-160 G4 | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс F7 | FILTR-HRFL-160 F7 | |||||||||||||||||||||
Рекомендуемые размеры воздушных клапанов и приводы | ||||||||||||||||||||||
|
Сечение [мм] | 300×200 | |||||||||||||||||||||
|
Привод (эл. нагрев) | DA04N220 | |||||||||||||||||||||
|
Привод (вод. нагрев) | DA05S220 | |||||||||||||||||||||
Габарити рекупіраційної установки2VV HRFL1-150 |
|||||||||||||||||||||||
| Тип | A |
B |
C |
D |
E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W | ||||
|
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-150....... SO (E1) |
1700 |
1280 |
1200 | 1312 | 885 | 90 | 4200 | 390 |
x |
45 | 250 |
500 |
855 |
k |
k |
424 |
x |
k |
k |
||||
|
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-150....... V1 |
1700 |
1280 |
1200 | 1312 | 675 | 90 | 420 | 390 | х | 45 | 250 | 500 |
855 |
433 |
457 |
424 |
141 |
74 |
in 1/2„ |
||||
|
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-150...................C3 |
1700 |
1280 |
1200 | 1312 | 675 | 90 | 420 | 390 |
364 |
45 | 250 | 500 |
855 |
432 |
452 |
424 |
165 |
100 |
out3/4„ |
||||
Новини, огляди та акції