Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Кімнатна енергозберігаюча установка VENTO Expert A50-1 Pro ця витяжка призначена для вентиляції приміщення, регулює повітрообмін, виготовлений акумулятор з кераміки, теплообмінник володіє шестикутними отворами. Обладнана витяжка зовнішнім ковпаком.
Кімнатна реверсивна установка Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro |
||||
|
||||
Параметри |
Од. вим. |
Blauberg |
||
VENTO Expert A50-1 Pro |
||||
| Швидкість | 1 | 2 | 3 | |
| Напруга живлення установки | В/50-60 Гц | 1~100-240 | ||
| Сумарна потужність установки | Вт | 3,61 | 4,15 | 5,20 |
| Сумарний струм установки | А | 0,025 | 0,030 | 0,039 |
| Частота обертання | мин-1 | 800 | 1300 | 1900 |
| Продуктивність в режимі провітрювання | м3/ч | 15 | 30 | 50 |
| Продуктивність в режимі регенерації | м3/ч | 7,5 | 15 | 25 |
| Фільтр | G3 (F8 PM2.5 > 75 %)* | |||
| Температура переміщуваного повітря | °С | -30…50 | ||
| Рівень звукового тиску на відстані 1 м | дБ(А) | 20 | 27 | 30 |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м | дБ(А) | 11 | 18 | 21 |
| Придушення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140 | дБ(А) | 42 | ||
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt LЬ-A 20 | % | 97 | 90 | 82 |
| Тип регенератора | керамічний акумулятор енергії | |||
| Для монтажу в стіну товщиною | мм | 250-490 | ||
| Клас енергозбереження | А | |||
| Індекс захисту | IP24 | |||
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
