Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Відцентрові побутові вентилятори. Монтуються в витяжні канали з високим опором. Застосовуються для витяжної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 98 |
| CFM | 57,722 | |
| л/с | 27,244 | |
| м.куб./с | 0,02724 | |
| л/м | 1636,6 | |
| Струм | А | 0,12 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2250 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 36 |
| Вага | кг | 1,2 |
| Захист | клас | IP 24 |
| Розмір патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
