Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові настінні і стельові вентилятори для побутових приміщень. Застосовуються для періодичної або постійної витяжної вентиляції. Встановлюються в витяжні шахти прямокутного перетину або з'єднуються з воздуховодом.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 14 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 98 |
| CFM | 57,722 | |
| л/с | 27,244 | |
| м.куб./с | 0,02724 | |
| л/м | 1636,6 | |
| Струм | А | 0,085 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 34 |
| Вага | кг | 0,61 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
