Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Побутові, осьові вентилятори для витяжної вентиляції. Монтуються в витяжну шахту або приєднуються до повітропроводу. Зовнішній вигляд підійде до будь-якого інтер'єру.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 28 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 188 |
| CFM | 110,732 | |
| л/с | 52,264 | |
| м.куб./с | 0,05226 | |
| л/м | 3139,6 | |
| Струм | А | 0,13 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 39 |
| Вага | кг | 0,81 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
