Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори побутової серії. Мають конструкцію осьового типу. Встановлюються для витяжної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 12 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 24 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 260 |
| CFM | 153,14 | |
| л/с | 72,28 | |
| м.куб./с | 0,07228 | |
| л/м | 4342 | |
| Струм | А | 2 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 0,88 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 150 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
